Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Jan-2025 10:08:19 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
6 km E of Meridian, Oklahoma | 2.3 | 350 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 963 mi | Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 850 mi | Sat, 18-Jan-2025 22:17:01 CST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 488 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.0 | 328 mi | Sat, 18-Jan-2025 19:23:32 CST | map |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 435 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 840 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:52:33 CST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 838 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:09:18 CST | map |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 217 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST | map |
60 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 861 mi | Sat, 18-Jan-2025 05:01:34 CST | map |
66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.7 | 864 mi | Sat, 18-Jan-2025 04:46:46 CST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 850 mi | Sat, 18-Jan-2025 03:45:19 CST | map |
66 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 864 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:36:52 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 860 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:19:08 CST | map |
5 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 795 mi | Fri, 17-Jan-2025 00:42:58 CST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 796 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:31:11 CST | map |
19 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 825 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:42:10 CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 861 mi | Wed, 15-Jan-2025 20:39:06 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 860 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:17:03 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 861 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:08:58 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 854 mi | Wed, 15-Jan-2025 13:27:48 CST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 687 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:01:00 CST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 838 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:40:28 CST | map |
1 km NE of Wyndham, Virginia | 2.3 | 782 mi | Wed, 15-Jan-2025 01:50:28 CST | map |
10 km ESE of Katie, Oklahoma | 2.1 | 413 mi | Tue, 14-Jan-2025 22:18:00 CST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 851 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:59:50 CST | map |
1 km NNE of Wyndham, Virginia | 2.8 | 782 mi | Tue, 14-Jan-2025 16:28:51 CST | map |
32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 814 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:48:52 CST | map |
46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 837 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:43:34 CST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 705 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:21:45 CST | map |
11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 796 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:17:15 CST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 838 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:50:35 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 639 mi | Mon, 13-Jan-2025 08:09:17 CST | map |
7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 795 mi | Sun, 12-Jan-2025 23:10:07 CST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Sun, 12-Jan-2025 18:09:22 CST | map |
35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.