Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 19-Jan-2025 10:08:19 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Meridian, Oklahoma 2.3 000563350 mi 1737298624Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001550963 mi 1737278301Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001368850 mi 1737260221Sat, 18-Jan-2025 22:17:01 CST map
16 km SE of Vonore, Tennessee 2.1 000786488 mi 1737254632Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.0 000529328 mi 1737249812Sat, 18-Jan-2025 19:23:32 CST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 000700435 mi 1737231120Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 001353840 mi 1737226353Sat, 18-Jan-2025 12:52:33 CST map
47 km W of Mentone, Texas 2.3 001349838 mi 1737223758Sat, 18-Jan-2025 12:09:18 CST map
6 km NNE of Ridgely, Tennessee 2.4 000349217 mi 1737206412Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001386861 mi 1737198094Sat, 18-Jan-2025 05:01:34 CST map
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.7 001391864 mi 1737197206Sat, 18-Jan-2025 04:46:46 CST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 001368850 mi 1737193519Sat, 18-Jan-2025 03:45:19 CST map
66 km SSW of Whites City, New Mexico 3.4 001391864 mi 1737157012Fri, 17-Jan-2025 17:36:52 CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001385860 mi 1737145148Fri, 17-Jan-2025 14:19:08 CST map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001279795 mi 1737096178Fri, 17-Jan-2025 00:42:58 CST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001282796 mi 1737084671Thu, 16-Jan-2025 21:31:11 CST map
19 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 001327825 mi 1737009730Thu, 16-Jan-2025 00:42:10 CST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001386861 mi 1736995146Wed, 15-Jan-2025 20:39:06 CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001385860 mi 1736975823Wed, 15-Jan-2025 15:17:03 CST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001386861 mi 1736975338Wed, 15-Jan-2025 15:08:58 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001375854 mi 1736969268Wed, 15-Jan-2025 13:27:48 CST map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 2.2 001105687 mi 1736960460Wed, 15-Jan-2025 11:01:00 CST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001348838 mi 1736930428Wed, 15-Jan-2025 02:40:28 CST map
1 km NE of Wyndham, Virginia 2.3 001259782 mi 1736927428Wed, 15-Jan-2025 01:50:28 CST map
10 km ESE of Katie, Oklahoma 2.1 000664413 mi 1736914680Tue, 14-Jan-2025 22:18:00 CST map
48 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001369851 mi 1736913590Tue, 14-Jan-2025 21:59:50 CST map
1 km NNE of Wyndham, Virginia 2.8 001258782 mi 1736893731Tue, 14-Jan-2025 16:28:51 CST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 001311814 mi 1736858932Tue, 14-Jan-2025 06:48:52 CST map
46 km W of Mentone, Texas 2.1 001348837 mi 1736840614Tue, 14-Jan-2025 01:43:34 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001135705 mi 1736824905Mon, 13-Jan-2025 21:21:45 CST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001281796 mi 1736799435Mon, 13-Jan-2025 14:17:15 CST map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001349838 mi 1736787035Mon, 13-Jan-2025 10:50:35 CST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 001028639 mi 1736777357Mon, 13-Jan-2025 08:09:17 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001280795 mi 1736745007Sun, 12-Jan-2025 23:10:07 CST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1736726962Sun, 12-Jan-2025 18:09:22 CST map

35 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.