Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 31-Mar-2026 20:00:35 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
0 km NNW of Karnes City, Texas 2.1 001225761 mi 1774994726Tue, 31-Mar-2026 17:05:26 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 001154717 mi 1774983806Tue, 31-Mar-2026 14:03:26 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001375855 mi 1774977119Tue, 31-Mar-2026 12:11:59 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.0 001155718 mi 1774969734Tue, 31-Mar-2026 10:08:54 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001382859 mi 1774969627Tue, 31-Mar-2026 10:07:07 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001326824 mi 1774962932Tue, 31-Mar-2026 08:15:32 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001328825 mi 1774953746Tue, 31-Mar-2026 05:42:26 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.5 001327825 mi 1774952725Tue, 31-Mar-2026 05:25:25 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001368850 mi 1774950182Tue, 31-Mar-2026 04:43:02 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000687427 mi 1774936419Tue, 31-Mar-2026 00:53:39 CDT map
14 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001154717 mi 1774930570Mon, 30-Mar-2026 23:16:10 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.2 001155718 mi 1774929543Mon, 30-Mar-2026 22:59:03 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.0 001327824 mi 1774913909Mon, 30-Mar-2026 18:38:29 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.5 001156718 mi 1774906689Mon, 30-Mar-2026 16:38:09 CDT map
9 km ENE of Stillmore, Georgia 2.0 001129702 mi 1774903388Mon, 30-Mar-2026 15:43:08 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001155718 mi 1774896404Mon, 30-Mar-2026 13:46:44 CDT map
16 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001352840 mi 1774895753Mon, 30-Mar-2026 13:35:53 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.7 001326824 mi 1774893050Mon, 30-Mar-2026 12:50:50 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.0 001326824 mi 1774892198Mon, 30-Mar-2026 12:36:38 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.1 001368850 mi 1774887710Mon, 30-Mar-2026 11:21:50 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001374854 mi 1774885811Mon, 30-Mar-2026 10:50:11 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001328825 mi 1774870651Mon, 30-Mar-2026 06:37:31 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001328825 mi 1774870264Mon, 30-Mar-2026 06:31:04 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001328825 mi 1774867032Mon, 30-Mar-2026 05:37:12 CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001156718 mi 1774864959Mon, 30-Mar-2026 05:02:39 CDT map
21 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001326824 mi 1774863009Mon, 30-Mar-2026 04:30:09 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.1 001327824 mi 1774855846Mon, 30-Mar-2026 02:30:46 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001327825 mi 1774839408Sun, 29-Mar-2026 21:56:48 CDT map
Gulf of America 3.9 001432890 mi 1774837367Sun, 29-Mar-2026 21:22:47 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001327825 mi 1774837060Sun, 29-Mar-2026 21:17:40 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.2 001327824 mi 1774836635Sun, 29-Mar-2026 21:10:35 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001327825 mi 1774835825Sun, 29-Mar-2026 20:57:05 CDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 3.7 001327824 mi 1774834042Sun, 29-Mar-2026 20:27:22 CDT map
23 km WNW of Mentone, Texas 2.3 001327825 mi 1774827685Sun, 29-Mar-2026 18:41:25 CDT map
9 km S of Coushatta, Louisiana 2.1 000769478 mi 1774798135Sun, 29-Mar-2026 10:28:55 CDT map
15 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001155717 mi 1774793756Sun, 29-Mar-2026 09:15:56 CDT map
5 km WSW of Danville, Kansas 2.3 000549341 mi 1774784343Sun, 29-Mar-2026 06:39:03 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.8 001357843 mi 1774782132Sun, 29-Mar-2026 06:02:12 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.9 001037644 mi 1774762020Sun, 29-Mar-2026 00:27:00 CDT map
13 km SSE of Gonzales, Texas 2.1 001154717 mi 1774755094Sat, 28-Mar-2026 22:31:34 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001372853 mi 1774748615Sat, 28-Mar-2026 20:43:35 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001378856 mi 1774746222Sat, 28-Mar-2026 20:03:42 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001376855 mi 1774746170Sat, 28-Mar-2026 20:02:50 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001375854 mi 1774738908Sat, 28-Mar-2026 18:01:48 CDT map
5 km NNE of Verden, Oklahoma 2.3 000675419 mi 1774732435Sat, 28-Mar-2026 16:13:55 CDT map
3 km NW of Weskan, Kansas 3.1 000868539 mi 1774729918Sat, 28-Mar-2026 15:31:58 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001375854 mi 1774710585Sat, 28-Mar-2026 10:09:45 CDT map
24 km E of Forsan, Texas 2.0 001108688 mi 1774702201Sat, 28-Mar-2026 07:50:01 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001355842 mi 1774695646Sat, 28-Mar-2026 06:00:46 CDT map
17 km N of Snyder, Texas 2.5 001038645 mi 1774676288Sat, 28-Mar-2026 00:38:08 CDT map
5 km SSW of Strawberry, Arkansas 2.1 000320199 mi 1774673892Fri, 27-Mar-2026 23:58:12 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001381858 mi 1774672213Fri, 27-Mar-2026 23:30:13 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 001335830 mi 1774643855Fri, 27-Mar-2026 15:37:35 CDT map
3 km E of Risco, Missouri 2.0 000311193 mi 1774638921Fri, 27-Mar-2026 14:15:21 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.1 001177732 mi 1774628956Fri, 27-Mar-2026 11:29:16 CDT map
6 km NNE of Midland, Texas 2.7 001177732 mi 1774628203Fri, 27-Mar-2026 11:16:43 CDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.0 001133704 mi 1774605341Fri, 27-Mar-2026 04:55:41 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001356842 mi 1774558631Thu, 26-Mar-2026 15:57:11 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001355842 mi 1774530990Thu, 26-Mar-2026 08:16:30 CDT map
26 km SW of Coyanosa, Texas 2.1 001335830 mi 1774520397Thu, 26-Mar-2026 05:19:57 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001382859 mi 1774512568Thu, 26-Mar-2026 03:09:28 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.2 000355220 mi 1774512454Thu, 26-Mar-2026 03:07:34 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001375854 mi 1774493539Wed, 25-Mar-2026 21:52:19 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001381858 mi 1774492949Wed, 25-Mar-2026 21:42:29 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001379857 mi 1774491281Wed, 25-Mar-2026 21:14:41 CDT map
4 km NNW of Ridgely, Tennessee 2.0 000348216 mi 1774458031Wed, 25-Mar-2026 12:00:31 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000640397 mi 1774443878Wed, 25-Mar-2026 08:04:38 CDT map
5 km SSW of Holland, Missouri 2.3 000356221 mi 1774429999Wed, 25-Mar-2026 04:13:19 CDT map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001356842 mi 1774402906Tue, 24-Mar-2026 20:41:46 CDT map

69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.