Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 23:48:16 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001373853 mi 1777429249Tue, 28-Apr-2026 21:20:49 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.4 001101684 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001281796 mi 1777415654Tue, 28-Apr-2026 17:34:14 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000812505 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001160721 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001374853 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 09:09:00 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001374854 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 22:16:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001158720 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001365848 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 17:15:42 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001352840 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 14:30:51 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000688427 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000626389 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000639397 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001355842 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 16:20:13 CDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000838521 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 000726451 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001278794 mi 1777198229Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 001356843 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 03:23:58 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001282797 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 000765475 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000267166 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 001486923 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 20:59:46 CDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 000626389 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001362847 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 15:53:48 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 001356843 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 14:46:34 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001279795 mi 1777132063Sat, 25-Apr-2026 10:47:43 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1777123045Sat, 25-Apr-2026 08:17:25 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1777111382Sat, 25-Apr-2026 05:03:02 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001377856 mi 1777097268Sat, 25-Apr-2026 01:07:48 CDT map
4 km SSW of Kingston, Tennessee 2.3 000733455 mi 1777092050Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001378856 mi 1777065634Fri, 24-Apr-2026 16:20:34 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.6 001356842 mi 1777063152Fri, 24-Apr-2026 15:39:12 CDT map
4 km ENE of Lindsay, Texas 2.2 001330826 mi 1777060563Fri, 24-Apr-2026 14:56:03 CDT map
16 km WSW of Rotan, Texas 2.1 001023636 mi 1777056718Fri, 24-Apr-2026 13:51:58 CDT map
7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico 2.5 001311815 mi 1777021095Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001278794 mi 1776976396Thu, 23-Apr-2026 15:33:16 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 2.1 000355221 mi 1776972643Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT map
1 km WNW of Cooter, Missouri 4.0 000355220 mi 1776967144Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT map
4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma 2.1 000687427 mi 1776918747Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001360845 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 18:04:37 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001298806 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 15:07:23 CDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 001085674 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001367849 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 09:47:54 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001265786 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 08:37:55 CDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001354841 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 07:59:57 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001352840 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 06:52:25 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001353841 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 04:31:05 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001266786 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 03:36:07 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001265786 mi 1776839982Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001265786 mi 1776835600Wed, 22-Apr-2026 00:26:40 CDT map

51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.