Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Mar-2026 06:34:11 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:59:27 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 04:15:43 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 814 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:55:59 CST | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.9 | 814 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:53:59 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:22 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:33:20 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 03:28:02 CST | map |
| 58 km WNW of Toyah, Texas | 2.4 | 862 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:21:21 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:13:18 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 02:12:42 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 854 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:20:26 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:19:57 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.8 | 853 mi | Sat, 07-Mar-2026 01:11:25 CST | map |
| 13 km W of Forsan, Texas | 2.4 | 705 mi | Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 857 mi | Fri, 06-Mar-2026 19:05:25 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 705 mi | Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 735 mi | Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST | map |
| 56 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 845 mi | Fri, 06-Mar-2026 06:31:04 CST | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 840 mi | Fri, 06-Mar-2026 02:09:36 CST | map |
| 2 km NNW of Garden City, Texas | 2.0 | 716 mi | Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.5 | 398 mi | Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 845 mi | Thu, 05-Mar-2026 22:58:21 CST | map |
| 30 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.6 | 830 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:38:53 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 853 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:02:33 CST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 220 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST | map |
| 3 km ESE of Madison, Ohio | 2.3 | 613 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 610 mi | Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 724 mi | Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST | map |
| 29 km NW of Whites City, New Mexico | 2.8 | 832 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST | map |
| 25 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 830 mi | Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Thu, 05-Mar-2026 09:41:12 CST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 471 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 466 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST | map |
| 19 km NE of Gardendale, Texas | 2.4 | 735 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 467 mi | Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 795 mi | Wed, 04-Mar-2026 23:11:05 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 427 mi | Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST | map |
| 21 km N of Stanton, Texas | 3.8 | 708 mi | Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 723 mi | Tue, 03-Mar-2026 21:08:41 CST | map |
| 18 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 715 mi | Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 842 mi | Tue, 03-Mar-2026 09:53:28 CST | map |
| 11 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Tue, 03-Mar-2026 08:59:15 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.9 | 686 mi | Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST | map |
| 19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 735 mi | Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.0 | 803 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:25:51 CST | map |
| 11 km N of Toyah, Texas | 2.0 | 839 mi | Tue, 03-Mar-2026 02:08:20 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 856 mi | Mon, 02-Mar-2026 23:56:37 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 686 mi | Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 724 mi | Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST | map |
| 16 km NE of Jal, New Mexico | 2.2 | 770 mi | Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST | map |
| 3 km NW of Marston, Missouri | 2.8 | 199 mi | Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST | map |
| 11 km NE of May, Oklahoma | 2.0 | 444 mi | Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST | map |
| 7 km ESE of Cowles, Nebraska | 2.6 | 355 mi | Sun, 01-Mar-2026 20:45:38 CST | map |
| 7 km E of Cowles, Nebraska | 2.6 | 354 mi | Sun, 01-Mar-2026 14:26:06 CST | map |
| 5 km E of Cowles, Nebraska | 4.1 | 356 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:59:27 CST | map |
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.2 | 678 mi | Sun, 01-Mar-2026 12:55:10 CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 3.3 | 427 mi | Sun, 01-Mar-2026 02:30:36 CST | map |
| 23 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 725 mi | Sat, 28-Feb-2026 17:01:31 CST | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 427 mi | Sat, 28-Feb-2026 15:31:22 CST | map |
| 5 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 427 mi | Sat, 28-Feb-2026 11:02:27 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 723 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:40:46 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 856 mi | Sat, 28-Feb-2026 08:31:01 CST | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
