Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Mar-2026 09:44:49 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
49 km W of Mentone, Texas 2.7 001354842 mi 1773481274Sat, 14-Mar-2026 04:41:14 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 001354841 mi 1773481047Sat, 14-Mar-2026 04:37:27 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001354842 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 04:36:21 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.6 001354842 mi 1773480981Sat, 14-Mar-2026 04:36:21 CDT map
13 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 000665414 mi 1773478380Sat, 14-Mar-2026 03:53:00 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001375854 mi 1773469689Sat, 14-Mar-2026 01:28:09 CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001165724 mi 1773469319Sat, 14-Mar-2026 01:21:59 CDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 001018633 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 01:10:43 CDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.4 001018633 mi 1773468643Sat, 14-Mar-2026 01:10:43 CDT map
6 km NNW of Appomattox, Virginia 2.1 001156719 mi 1773467560Sat, 14-Mar-2026 00:52:40 CDT map
10 km SW of Rotan, Texas 2.9 001019633 mi 1773467498Sat, 14-Mar-2026 00:51:38 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001378856 mi 1773464946Sat, 14-Mar-2026 00:09:06 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001379857 mi 1773459636Fri, 13-Mar-2026 22:40:36 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000639397 mi 1773452109Fri, 13-Mar-2026 20:35:09 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001372853 mi 1773447048Fri, 13-Mar-2026 19:10:48 CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001166724 mi 1773444963Fri, 13-Mar-2026 18:36:03 CDT map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000638397 mi 1773442324Fri, 13-Mar-2026 17:52:04 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000639397 mi 1773437890Fri, 13-Mar-2026 16:38:10 CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000640398 mi 1773430744Fri, 13-Mar-2026 14:39:04 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.7 001356842 mi 1773430476Fri, 13-Mar-2026 14:34:36 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000640397 mi 1773425810Fri, 13-Mar-2026 13:16:50 CDT map
14 km W of Midland, Texas 2.1 001194742 mi 1773417281Fri, 13-Mar-2026 10:54:41 CDT map
18 km E of Boys Ranch, Texas 2.0 000961597 mi 1773402503Fri, 13-Mar-2026 06:48:23 CDT map
7 km S of Madison, Ohio 2.2 000982610 mi 1773401067Fri, 13-Mar-2026 06:24:27 CDT map
33 km SSE of McClellanville, South Carolina 2.0 001312815 mi 1773388081Fri, 13-Mar-2026 02:48:01 CDT map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001164723 mi 1773360524Thu, 12-Mar-2026 19:08:44 CDT map
5 km ESE of Cowles, Nebraska 2.5 000573356 mi 1773317723Thu, 12-Mar-2026 07:15:23 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.4 000640398 mi 1773310047Thu, 12-Mar-2026 05:07:27 CDT map
19 km S of Westbrook, Texas 2.0 001095680 mi 1773306009Thu, 12-Mar-2026 04:00:09 CDT map
18 km S of Westbrook, Texas 2.3 001094680 mi 1773305315Thu, 12-Mar-2026 03:48:35 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001372853 mi 1773292795Thu, 12-Mar-2026 00:19:55 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001372853 mi 1773292785Thu, 12-Mar-2026 00:19:45 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001373853 mi 1773266843Wed, 11-Mar-2026 17:07:23 CDT map
15 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 2.9 001159720 mi 1773261839Wed, 11-Mar-2026 15:43:59 CDT map
13 km W of Powhatan, Louisiana 2.5 000774481 mi 1773227185Wed, 11-Mar-2026 06:06:25 CDT map
10 km W of Rotan, Texas 2.1 001016632 mi 1773225890Wed, 11-Mar-2026 05:44:50 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001378856 mi 1773198077Tue, 10-Mar-2026 22:01:17 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.8 001356842 mi 1773183816Tue, 10-Mar-2026 18:03:36 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001370851 mi 1773160312Tue, 10-Mar-2026 11:31:52 CDT map
0 km W of Sleepy Hollow, New York 2.3 001562971 mi 1773152223Tue, 10-Mar-2026 09:17:03 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001376855 mi 1773141839Tue, 10-Mar-2026 06:23:59 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001372852 mi 1773122950Tue, 10-Mar-2026 01:09:10 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001372852 mi 1773109336Mon, 09-Mar-2026 21:22:16 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.4 001154717 mi 1773104552Mon, 09-Mar-2026 20:02:32 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001372853 mi 1773097297Mon, 09-Mar-2026 18:01:37 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001367849 mi 1773092309Mon, 09-Mar-2026 16:38:29 CDT map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001154717 mi 1773085688Mon, 09-Mar-2026 14:48:08 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001349838 mi 1773071227Mon, 09-Mar-2026 10:47:07 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.3 001309814 mi 1773063095Mon, 09-Mar-2026 08:31:35 CDT map
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 000754468 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 04:41:42 CDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 000756470 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 04:40:50 CDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 000757470 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 04:34:20 CDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000753468 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 04:33:44 CDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 000759472 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 21:04:54 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 001310814 mi 1772955404Sun, 08-Mar-2026 01:36:44 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 001310814 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 23:15:14 CST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 001357843 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 17:48:08 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001372853 mi 1772923048Sat, 07-Mar-2026 16:37:28 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001372853 mi 1772915439Sat, 07-Mar-2026 14:30:39 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001373853 mi 1772910001Sat, 07-Mar-2026 13:00:01 CST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 001334829 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 11:16:59 CST map

61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.