Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 03:40:46 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001163723 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 19:27:58 CST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 001354841 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 17:45:19 CST map
6 km NNE of Whitehouse Station, New Jersey 2.4 001487924 mi 1769805778Fri, 30-Jan-2026 14:42:58 CST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000369229 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001279795 mi 1769784926Fri, 30-Jan-2026 08:55:26 CST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 001293803 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 06:38:35 CST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 001146712 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 001150715 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001279795 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 03:46:09 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001165724 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 01:25:37 CST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 001154717 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 001335829 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 20:40:26 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 000649403 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001278794 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 12:42:34 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 001354841 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 12:32:19 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001279795 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 11:02:27 CST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 000650404 mi 1769669417Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001347837 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 23:23:16 CST map
5 km SSW of Pyote, Texas 2.0 001297806 mi 1769655352Wed, 28-Jan-2026 20:55:52 CST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 001144711 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001133704 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277794 mi 1769611054Wed, 28-Jan-2026 08:37:34 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 000648403 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001349838 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 001349838 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001278794 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001278794 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST map
24 km ESE of Amigo Beach, Canada 4.1 001249776 mi 1769572756Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001278794 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001278794 mi 1769569085Tue, 27-Jan-2026 20:58:05 CST map
7 km S of Pearsall, Texas 2.2 001285798 mi 1769554255Tue, 27-Jan-2026 16:50:55 CST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1769551504Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST map
5 km SSW of Lugoff, South Carolina 2.1 001127700 mi 1769545962Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1769540613Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.9 001133704 mi 1769535547Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001278794 mi 1769513950Tue, 27-Jan-2026 05:39:10 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.0 001273791 mi 1769510008Tue, 27-Jan-2026 04:33:28 CST map
11 km NE of Lyons Falls, New York 2.1 001498931 mi 1769506785Tue, 27-Jan-2026 03:39:45 CST map
9 km NW of Healdton, Oklahoma 2.0 000702436 mi 1769494608Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.2 001273791 mi 1769485688Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.4 001357843 mi 1769454255Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001276793 mi 1769450921Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST map
36 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001347837 mi 1769449691Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST map
48 km NW of Toyah, Texas 2.1 001359844 mi 1769445765Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001279794 mi 1769445274Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001277794 mi 1769423873Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST map
23 km SW of Snyder, Texas 4.3 001073667 mi 1769422957Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001381858 mi 1769413609Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001276793 mi 1769401293Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST map
10 km S of Stonewall Gap, Colorado 2.8 001161721 mi 1769386095Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277794 mi 1769380453Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001276793 mi 1769380266Sun, 25-Jan-2026 16:31:06 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001355842 mi 1769340786Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST map
54 km W of Mentone, Texas 3.4 001356843 mi 1769340308Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001372853 mi 1769336797Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST map
8 km E of Pearsall, Texas 2.1 001275792 mi 1769335935Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.2 001380858 mi 1769330835Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 3.5 001381858 mi 1769302536Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST map
21 km S of Ackerly, Texas 2.2 001133704 mi 1769301487Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST map
8 km SE of Stonewall Gap, Colorado 2.5 001155717 mi 1769292895Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST map
6 km NW of Odessa, Texas 2.3 001216755 mi 1769286794Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST map

61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.