Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 08-May-2026 01:26:48 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km SE of Barstow, Texas | 2.5 | 818 mi | Thu, 07-May-2026 12:47:26 CDT | map |
| 17 km SSW of Weston, Colorado | 4.0 | 717 mi | Thu, 07-May-2026 12:44:24 CDT | map |
| 10 km N of Barstow, Texas | 2.2 | 814 mi | Thu, 07-May-2026 12:09:48 CDT | map |
| 17 km SSE of Roby, Texas | 2.3 | 631 mi | Thu, 07-May-2026 11:29:57 CDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 498 mi | Wed, 06-May-2026 23:26:00 CDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 236 mi | Wed, 06-May-2026 23:05:30 CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 398 mi | Wed, 06-May-2026 22:54:11 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Wed, 06-May-2026 17:52:19 CDT | map |
| 6 km WNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 675 mi | Wed, 06-May-2026 16:48:48 CDT | map |
| 6 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 756 mi | Wed, 06-May-2026 16:34:32 CDT | map |
| 32 km ENE of Malaga, New Mexico | 3.0 | 797 mi | Wed, 06-May-2026 13:55:52 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 797 mi | Wed, 06-May-2026 10:48:38 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 397 mi | Wed, 06-May-2026 10:20:48 CDT | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.2 | 838 mi | Tue, 05-May-2026 22:19:17 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.1 | 731 mi | Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 806 mi | Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 814 mi | Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 841 mi | Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 502 mi | Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 731 mi | Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 795 mi | Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 849 mi | Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 856 mi | Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 795 mi | Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 796 mi | Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.6 | 825 mi | Mon, 04-May-2026 03:21:51 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 715 mi | Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 847 mi | Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 795 mi | Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 856 mi | Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 856 mi | Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 855 mi | Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 856 mi | Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 796 mi | Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 796 mi | Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 796 mi | Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 797 mi | Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 471 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 639 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 857 mi | Sun, 03-May-2026 07:39:45 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 710 mi | Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 348 mi | Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 793 mi | Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 795 mi | Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 795 mi | Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 796 mi | Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 848 mi | Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 795 mi | Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 794 mi | Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 796 mi | Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Sat, 02-May-2026 05:39:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 855 mi | Sat, 02-May-2026 02:46:26 CDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 778 mi | Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 794 mi | Fri, 01-May-2026 16:46:29 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Fri, 01-May-2026 16:37:04 CDT | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 754 mi | Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 755 mi | Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 425 mi | Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Fri, 01-May-2026 11:46:19 CDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 722 mi | Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT | map |
63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
