Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 22-Aug-2025 13:57:26 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.4 | 640 mi | Fri, 22-Aug-2025 12:28:18 CDT | map |
2 km E of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 218 mi | Fri, 22-Aug-2025 08:33:42 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Fri, 22-Aug-2025 02:17:09 CDT | map |
5 km WSW of Huxley, Texas | 3.2 | 496 mi | Thu, 21-Aug-2025 21:02:24 CDT | map |
9 km W of Huxley, Texas | 3.0 | 496 mi | Thu, 21-Aug-2025 16:14:06 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 855 mi | Thu, 21-Aug-2025 15:15:10 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 855 mi | Thu, 21-Aug-2025 14:37:58 CDT | map |
13 km SSW of Asherton, Texas | 2.3 | 849 mi | Thu, 21-Aug-2025 12:30:49 CDT | map |
3 km SSE of Zeb, Oklahoma | 2.2 | 265 mi | Thu, 21-Aug-2025 09:26:30 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 843 mi | Thu, 21-Aug-2025 08:41:47 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 806 mi | Thu, 21-Aug-2025 05:09:51 CDT | map |
2 km SE of Asherton, Texas | 2.2 | 841 mi | Thu, 21-Aug-2025 04:24:04 CDT | map |
7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 793 mi | Thu, 21-Aug-2025 03:26:57 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 850 mi | Thu, 21-Aug-2025 02:15:37 CDT | map |
7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Thu, 21-Aug-2025 01:36:15 CDT | map |
7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Thu, 21-Aug-2025 01:25:48 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 854 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:20:51 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 853 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:20:18 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 853 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:05:38 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 853 mi | Wed, 20-Aug-2025 23:00:07 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 853 mi | Wed, 20-Aug-2025 22:50:46 CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 848 mi | Wed, 20-Aug-2025 19:58:46 CDT | map |
5 km SE of Ware Shoals, South Carolina | 2.0 | 620 mi | Wed, 20-Aug-2025 19:55:55 CDT | map |
6 km SSE of Vonore, Tennessee | 2.4 | 481 mi | Wed, 20-Aug-2025 17:17:31 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 397 mi | Wed, 20-Aug-2025 07:02:27 CDT | map |
8 km S of Catron, Missouri | 2.1 | 196 mi | Wed, 20-Aug-2025 01:06:07 CDT | map |
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 397 mi | Wed, 20-Aug-2025 00:53:13 CDT | map |
35 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 717 mi | Wed, 20-Aug-2025 00:38:19 CDT | map |
25 km NE of Lyndonville, New York | 2.3 | 787 mi | Tue, 19-Aug-2025 15:37:03 CDT | map |
6 km SE of Seymour, Tennessee | 2.5 | 497 mi | Tue, 19-Aug-2025 14:29:01 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 854 mi | Tue, 19-Aug-2025 04:42:52 CDT | map |
9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 397 mi | Tue, 19-Aug-2025 03:20:26 CDT | map |
4 km NNW of Coronaca, South Carolina | 2.2 | 627 mi | Mon, 18-Aug-2025 22:30:31 CDT | map |
48 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 843 mi | Mon, 18-Aug-2025 17:33:53 CDT | map |
12 km ESE of Lindsay, Texas | 2.2 | 825 mi | Mon, 18-Aug-2025 12:24:16 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 849 mi | Mon, 18-Aug-2025 09:11:33 CDT | map |
5 km WSW of Kremlin, Oklahoma | 2.0 | 359 mi | Mon, 18-Aug-2025 01:25:02 CDT | map |
29 km W of Fort Stockton, Texas | 2.1 | 834 mi | Sun, 17-Aug-2025 16:46:18 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 843 mi | Sun, 17-Aug-2025 09:36:34 CDT | map |
5 km ENE of Dell, Arkansas | 2.2 | 227 mi | Sun, 17-Aug-2025 09:24:54 CDT | map |
11 km NE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 848 mi | Sat, 16-Aug-2025 22:57:01 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.1 | 723 mi | Sat, 16-Aug-2025 12:12:53 CDT | map |
24 km W of Garden City, Texas | 2.6 | 726 mi | Fri, 15-Aug-2025 19:06:02 CDT | map |
28 km SSW of Segundo, Colorado | 2.2 | 713 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:57:47 CDT | map |
3 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.4 | 404 mi | Fri, 15-Aug-2025 14:34:23 CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.