Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 30-Oct-2025 11:20:37 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 676 mi | Thu, 30-Oct-2025 09:00:28 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 857 mi | Wed, 29-Oct-2025 22:45:04 CDT | map |
| 2 km SW of Durant, Oklahoma | 2.0 | 411 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:51:51 CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 724 mi | Wed, 29-Oct-2025 14:51:32 CDT | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 689 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:48:11 CDT | map |
| 7 km NE of Dorrance, Kansas | 3.2 | 353 mi | Wed, 29-Oct-2025 00:14:03 CDT | map |
| 2 km NNE of Wilson, Kansas | 2.7 | 350 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:12:14 CDT | map |
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 3.5 | 353 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:46:35 CDT | map |
| 4 km WSW of Durant, Oklahoma | 2.4 | 412 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:11:21 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 838 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:08:05 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 855 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:04:22 CDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 837 mi | Tue, 28-Oct-2025 12:44:15 CDT | map |
| 15 km SW of Ozora, Missouri | 2.2 | 121 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:08:35 CDT | map |
| 11 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 228 mi | Mon, 27-Oct-2025 18:03:46 CDT | map |
| 4 km E of Riverside, Maryland | 2.5 | 813 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:17:00 CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Mon, 27-Oct-2025 14:50:34 CDT | map |
| 11 km NNE of Salem, Arkansas | 2.3 | 158 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:09:01 CDT | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 837 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:10:07 CDT | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 837 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:01:42 CDT | map |
| 4 km WSW of Helena, Arkansas | 2.0 | 302 mi | Sun, 26-Oct-2025 08:13:02 CDT | map |
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 741 mi | Sun, 26-Oct-2025 00:41:55 CDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 838 mi | Sat, 25-Oct-2025 21:33:32 CDT | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 846 mi | Sat, 25-Oct-2025 12:24:50 CDT | map |
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 725 mi | Sat, 25-Oct-2025 09:16:56 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 852 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:50:00 CDT | map |
| 33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.4 | 723 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:19:51 CDT | map |
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 843 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:05:11 CDT | map |
| 3 km NW of Marion, North Carolina | 2.1 | 585 mi | Fri, 24-Oct-2025 05:35:20 CDT | map |
| 3 km NNW of Marion, North Carolina | 2.2 | 585 mi | Fri, 24-Oct-2025 00:20:32 CDT | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 460 mi | Thu, 23-Oct-2025 17:01:37 CDT | map |
| 4 km E of Steele, Missouri | 2.1 | 220 mi | Thu, 23-Oct-2025 13:26:21 CDT | map |
31 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
