Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 24-Mar-2026 17:55:55 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 43 km WSW of Fort Stockton, Texas | 2.0 | 846 mi | Tue, 24-Mar-2026 14:22:14 CDT | map |
| 14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 742 mi | Tue, 24-Mar-2026 14:11:58 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 854 mi | Tue, 24-Mar-2026 12:41:05 CDT | map |
| 26 km WNW of Stanton, Texas | 2.1 | 722 mi | Tue, 24-Mar-2026 11:47:03 CDT | map |
| 15 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 840 mi | Tue, 24-Mar-2026 04:53:24 CDT | map |
| 10 km W of Forest Hills, North Carolina | 2.2 | 534 mi | Mon, 23-Mar-2026 22:13:16 CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.1 | 724 mi | Mon, 23-Mar-2026 19:36:43 CDT | map |
| 10 km SW of Dillsboro, North Carolina | 2.7 | 533 mi | Mon, 23-Mar-2026 19:04:33 CDT | map |
| 4 km NNW of Rangely, Colorado | 2.2 | 903 mi | Mon, 23-Mar-2026 18:14:03 CDT | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 858 mi | Mon, 23-Mar-2026 13:19:01 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 858 mi | Mon, 23-Mar-2026 11:07:17 CDT | map |
| 27 km W of De Beque, Colorado | 2.8 | 888 mi | Mon, 23-Mar-2026 11:00:40 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 855 mi | Mon, 23-Mar-2026 10:50:33 CDT | map |
| 20 km WSW of Carlsbad, New Mexico | 3.7 | 827 mi | Mon, 23-Mar-2026 08:25:59 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 398 mi | Mon, 23-Mar-2026 06:49:14 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Mon, 23-Mar-2026 05:49:04 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 855 mi | Mon, 23-Mar-2026 04:49:42 CDT | map |
| 38 km E of Balmorhea, Texas | 2.1 | 841 mi | Mon, 23-Mar-2026 01:45:10 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 427 mi | Mon, 23-Mar-2026 00:29:11 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Sun, 22-Mar-2026 21:32:10 CDT | map |
| 6 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 210 mi | Sun, 22-Mar-2026 18:50:52 CDT | map |
| 27 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 832 mi | Sun, 22-Mar-2026 12:10:01 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Sun, 22-Mar-2026 08:27:34 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 852 mi | Sun, 22-Mar-2026 07:24:06 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 427 mi | Sun, 22-Mar-2026 01:00:30 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.9 | 427 mi | Sun, 22-Mar-2026 00:50:32 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Sat, 21-Mar-2026 23:13:50 CDT | map |
| 15 km W of Encino, New Mexico | 2.7 | 807 mi | Sat, 21-Mar-2026 21:14:26 CDT | map |
| 18 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 833 mi | Sat, 21-Mar-2026 19:29:17 CDT | map |
| 22 km ESE of Forsan, Texas | 2.4 | 692 mi | Sat, 21-Mar-2026 17:36:52 CDT | map |
| 10 km N of Alex, Oklahoma | 2.8 | 411 mi | Sat, 21-Mar-2026 10:26:34 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 427 mi | Sat, 21-Mar-2026 09:08:27 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 850 mi | Sat, 21-Mar-2026 08:39:27 CDT | map |
| 27 km WSW of Henderson, New York | 2.8 | 873 mi | Sat, 21-Mar-2026 08:08:02 CDT | map |
| 15 km NNE of Granger, Wyoming | 2.9 | 964 mi | Sat, 21-Mar-2026 04:12:24 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Sat, 21-Mar-2026 01:15:25 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 854 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:31:41 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 854 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:31:20 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 854 mi | Fri, 20-Mar-2026 17:29:40 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 854 mi | Fri, 20-Mar-2026 16:52:56 CDT | map |
| 11 km S of Woodlake, Virginia | 2.4 | 784 mi | Fri, 20-Mar-2026 16:51:37 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 854 mi | Fri, 20-Mar-2026 13:01:31 CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 724 mi | Fri, 20-Mar-2026 09:49:36 CDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 2.7 | 724 mi | Fri, 20-Mar-2026 09:46:56 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 427 mi | Fri, 20-Mar-2026 07:11:49 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 842 mi | Fri, 20-Mar-2026 05:10:45 CDT | map |
| 15 km W of Rock Creek, Alabama | 2.2 | 450 mi | Fri, 20-Mar-2026 00:40:40 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 854 mi | Thu, 19-Mar-2026 21:48:47 CDT | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 848 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:57:47 CDT | map |
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 479 mi | Thu, 19-Mar-2026 14:47:17 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 427 mi | Thu, 19-Mar-2026 05:56:22 CDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 678 mi | Thu, 19-Mar-2026 01:32:00 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 427 mi | Thu, 19-Mar-2026 00:32:08 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Wed, 18-Mar-2026 13:31:32 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:36:07 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Wed, 18-Mar-2026 12:23:03 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Wed, 18-Mar-2026 11:21:36 CDT | map |
| 5 km NW of Three Rivers, Texas | 2.1 | 794 mi | Wed, 18-Mar-2026 10:18:07 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 855 mi | Wed, 18-Mar-2026 08:06:21 CDT | map |
| 7 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 427 mi | Tue, 17-Mar-2026 22:49:08 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 427 mi | Tue, 17-Mar-2026 21:28:58 CDT | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
