Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 10-Jan-2026 00:22:59 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 862 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:06:21 CST | map |
| 16 km WSW of Balmorhea, Texas | 2.0 | 864 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:27:35 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 851 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:27:13 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 686 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 475 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 705 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 685 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 690 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 823 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 468 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 467 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 828 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 842 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 847 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:54:30 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 796 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST | map |
| 4 km E of Coahoma, Texas | 2.2 | 687 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 193 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 492 mi | Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 796 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.1 | 704 mi | Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST | map |
| 23 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 685 mi | Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 613 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 343 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 843 mi | Mon, 05-Jan-2026 17:41:40 CST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 797 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 842 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:37:58 CST | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.1 | 837 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:38:16 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 857 mi | Sun, 04-Jan-2026 23:06:52 CST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 473 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 796 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST | map |
| 16 km NW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 832 mi | Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 796 mi | Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST | map |
| 17 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 841 mi | Sun, 04-Jan-2026 00:22:52 CST | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 806 mi | Sat, 03-Jan-2026 14:45:32 CST | map |
| 16 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 717 mi | Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 856 mi | Sat, 03-Jan-2026 11:18:51 CST | map |
| 7 km WNW of Rotan, Texas | 2.0 | 629 mi | Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST | map |
42 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
