Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 28-Apr-2026 23:48:16 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Tue, 28-Apr-2026 21:20:49 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 684 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 796 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:34:14 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 505 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 721 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:09:00 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 854 mi | Mon, 27-Apr-2026 22:16:56 CDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 720 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 848 mi | Mon, 27-Apr-2026 17:15:42 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 840 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:30:51 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 427 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 389 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 397 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Sun, 26-Apr-2026 16:20:13 CDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 521 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT | map |
| 3 km SE of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 451 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 794 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 843 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:23:58 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 797 mi | Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT | map |
| 16 km W of Coushatta, Louisiana | 2.1 | 475 mi | Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT | map |
| 4 km E of Diamond City, Arkansas | 2.4 | 166 mi | Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT | map |
| 6 km SE of Lowville, New York | 2.5 | 923 mi | Sat, 25-Apr-2026 20:59:46 CDT | map |
| 5 km S of Dacoma, Oklahoma | 2.2 | 389 mi | Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 847 mi | Sat, 25-Apr-2026 15:53:48 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 843 mi | Sat, 25-Apr-2026 14:46:34 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Sat, 25-Apr-2026 10:47:43 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Sat, 25-Apr-2026 08:17:25 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Sat, 25-Apr-2026 05:03:02 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 856 mi | Sat, 25-Apr-2026 01:07:48 CDT | map |
| 4 km SSW of Kingston, Tennessee | 2.3 | 455 mi | Fri, 24-Apr-2026 23:40:50 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 856 mi | Fri, 24-Apr-2026 16:20:34 CDT | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 842 mi | Fri, 24-Apr-2026 15:39:12 CDT | map |
| 4 km ENE of Lindsay, Texas | 2.2 | 826 mi | Fri, 24-Apr-2026 14:56:03 CDT | map |
| 16 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 636 mi | Fri, 24-Apr-2026 13:51:58 CDT | map |
| 7 km SE of Livingston Wheeler, New Mexico | 2.5 | 815 mi | Fri, 24-Apr-2026 03:58:15 CDT | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Thu, 23-Apr-2026 15:33:16 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 2.1 | 221 mi | Thu, 23-Apr-2026 14:30:43 CDT | map |
| 1 km WNW of Cooter, Missouri | 4.0 | 220 mi | Thu, 23-Apr-2026 12:59:04 CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 427 mi | Wed, 22-Apr-2026 23:32:27 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 845 mi | Wed, 22-Apr-2026 18:04:37 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 806 mi | Wed, 22-Apr-2026 15:07:23 CDT | map |
| 20 km NW of Westbrook, Texas | 2.1 | 674 mi | Wed, 22-Apr-2026 14:35:31 CDT | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 849 mi | Wed, 22-Apr-2026 09:47:54 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 786 mi | Wed, 22-Apr-2026 08:37:55 CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 841 mi | Wed, 22-Apr-2026 07:59:57 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 840 mi | Wed, 22-Apr-2026 06:52:25 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 841 mi | Wed, 22-Apr-2026 04:31:05 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.4 | 786 mi | Wed, 22-Apr-2026 03:36:07 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.5 | 786 mi | Wed, 22-Apr-2026 01:39:42 CDT | map |
| 12 km SSW of Jal, New Mexico | 2.0 | 786 mi | Wed, 22-Apr-2026 00:26:40 CDT | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
