Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-Jan-2026 03:40:46 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 723 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:27:58 CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 841 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:45:19 CST | map |
| 6 km NNE of Whitehouse Station, New Jersey | 2.4 | 924 mi | Fri, 30-Jan-2026 14:42:58 CST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 229 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 795 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:55:26 CST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 803 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:38:35 CST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 712 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 715 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 795 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:46:09 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 724 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:25:37 CST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 717 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 829 mi | Thu, 29-Jan-2026 20:40:26 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 403 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:42:34 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 841 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:32:19 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 795 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:02:27 CST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 404 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 837 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:23:16 CST | map |
| 5 km SSW of Pyote, Texas | 2.0 | 806 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:55:52 CST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 711 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 704 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:37:34 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 403 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 838 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 838 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 794 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 794 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 776 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Tue, 27-Jan-2026 20:58:05 CST | map |
| 7 km S of Pearsall, Texas | 2.2 | 798 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:50:55 CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 700 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 704 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Tue, 27-Jan-2026 05:39:10 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.0 | 791 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:33:28 CST | map |
| 11 km NE of Lyons Falls, New York | 2.1 | 931 mi | Tue, 27-Jan-2026 03:39:45 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 436 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 791 mi | Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 843 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 837 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 844 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 794 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 794 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 667 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 793 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 721 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:31:06 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 842 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 843 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 792 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 858 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 858 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 704 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 717 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 755 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
