Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-May-2026 00:28:03 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001279795 mi 1777671426Fri, 01-May-2026 16:37:06 CDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001214754 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001214755 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 000684425 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001163722 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001379857 mi 1777601006Thu, 30-Apr-2026 21:03:26 CDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001361845 mi 1777593431Thu, 30-Apr-2026 18:57:11 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.2 001219757 mi 1777565708Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 001497930 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1777561508Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001379857 mi 1777559471Thu, 30-Apr-2026 09:31:11 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001375855 mi 1777559364Thu, 30-Apr-2026 09:29:24 CDT map
4 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001218757 mi 1777523640Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001373853 mi 1777513754Wed, 29-Apr-2026 20:49:14 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1777510986Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT map
11 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001285798 mi 1777505576Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT map
5 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001217756 mi 1777502578Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277794 mi 1777501841Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001280795 mi 1777501618Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT map
5 km E of Falls City, Texas 2.1 001218757 mi 1777499302Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1777489190Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 000790491 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 000675420 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001373853 mi 1777456716Wed, 29-Apr-2026 04:58:36 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001372852 mi 1777429250Tue, 28-Apr-2026 21:20:50 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.2 001101684 mi 1777419798Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1777415652Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000812505 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT map
29 km NNE of Ute Park, New Mexico 3.4 001160721 mi 1777392476Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001374853 mi 1777385340Tue, 28-Apr-2026 09:09:00 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001374854 mi 1777346216Mon, 27-Apr-2026 22:16:56 CDT map
29 km N of Cimarron, New Mexico 2.1 001158720 mi 1777338997Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.2 001365848 mi 1777328142Mon, 27-Apr-2026 17:15:42 CDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001352840 mi 1777318251Mon, 27-Apr-2026 14:30:51 CDT map
9 km SSE of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1777312445Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 000688427 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000626389 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000639397 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001355842 mi 1777238413Sun, 26-Apr-2026 16:20:13 CDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000838521 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 000726451 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001278794 mi 1777198229Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.1 001356843 mi 1777191838Sun, 26-Apr-2026 03:23:58 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001282797 mi 1777190904Sun, 26-Apr-2026 03:08:24 CDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 000765475 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 22:49:21 CDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000267166 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 21:20:22 CDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 001486923 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 20:59:46 CDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 000626389 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 17:44:11 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001362847 mi 1777150428Sat, 25-Apr-2026 15:53:48 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 001356843 mi 1777146394Sat, 25-Apr-2026 14:46:34 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001279795 mi 1777132063Sat, 25-Apr-2026 10:47:43 CDT map
6 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1777123045Sat, 25-Apr-2026 08:17:25 CDT map
5 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1777111382Sat, 25-Apr-2026 05:03:02 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001377856 mi 1777097268Sat, 25-Apr-2026 01:07:48 CDT map

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.