Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 13:18:44 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km ESE of Smiley, Texas 2.8 001177731 mi 1770560593Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST map
15 km E of Stanton, Texas 2.2 001142710 mi 1770559288Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST map
24 km NNW of Westbrook, Texas 2.3 001074667 mi 1770543088Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001358844 mi 1770536877Sun, 08-Feb-2026 01:47:57 CST map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001384860 mi 1770536117Sun, 08-Feb-2026 01:35:17 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001136706 mi 1770527787Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST map
6 km SSE of Centerville, South Carolina 2.9 001244773 mi 1770521866Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 2.0 001121696 mi 1770509176Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001281796 mi 1770480407Sat, 07-Feb-2026 10:06:47 CST map
19 km SW of Ackerly, Texas 2.0 001139708 mi 1770472796Sat, 07-Feb-2026 07:59:56 CST map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001360845 mi 1770453300Sat, 07-Feb-2026 02:35:00 CST map
11 km E of Balmorhea, Texas 2.2 001367850 mi 1770449182Sat, 07-Feb-2026 01:26:22 CST map
20 km W of Garden City, Texas 2.0 001166725 mi 1770446624Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001365848 mi 1770437010Fri, 06-Feb-2026 22:03:30 CST map
52 km W of Mentone, Texas 2.0 001354841 mi 1770429440Fri, 06-Feb-2026 19:57:20 CST map
51 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001379857 mi 1770376009Fri, 06-Feb-2026 05:06:49 CST map
5 km SSW of New Madrid, Missouri 2.2 000325202 mi 1770375426Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST map
26 km NW of Toyah, Texas 2.7 001356843 mi 1770373660Fri, 06-Feb-2026 04:27:40 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 2.5 001337831 mi 1770339697Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001309813 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001357843 mi 1770320903Thu, 05-Feb-2026 13:48:23 CST map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 3.7 001332828 mi 1770314715Thu, 05-Feb-2026 12:05:15 CST map
10 km SSW of Bigfoot, Texas 2.1 001262784 mi 1770303885Thu, 05-Feb-2026 09:04:45 CST map
10 km SE of Fowlerton, Texas 2.0 001310814 mi 1770291271Thu, 05-Feb-2026 05:34:31 CST map
4 km NW of Westbrook, Texas 2.5 001083673 mi 1770271918Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST map
33 km WSW of Mentone, Texas 2.9 001345836 mi 1770257460Wed, 04-Feb-2026 20:11:00 CST map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.0 000353219 mi 1770250838Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001374854 mi 1770202604Wed, 04-Feb-2026 04:56:44 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.1 001372853 mi 1770201962Wed, 04-Feb-2026 04:46:02 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001373853 mi 1770201827Wed, 04-Feb-2026 04:43:47 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001374854 mi 1770200494Wed, 04-Feb-2026 04:21:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.1 001313816 mi 1770181025Tue, 03-Feb-2026 22:57:05 CST map
9 km ENE of North Pearsall, Texas 2.1 001268788 mi 1770168757Tue, 03-Feb-2026 19:32:37 CST map
55 km W of Mentone, Texas 2.0 001356842 mi 1770163963Tue, 03-Feb-2026 18:12:43 CST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 000708440 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 001276793 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 15:50:45 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001373853 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 13:39:13 CST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001240770 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001279795 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 09:58:01 CST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001347837 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 07:11:00 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 01:04:45 CST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 001305811 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 21:37:30 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001276793 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 12:36:33 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001276793 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 12:12:58 CST map
7 km N of Hays, Kansas 2.9 000638396 mi 1770050893Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001278794 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 10:36:14 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000426264 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
14 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001339832 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 09:00:13 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001277793 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 08:58:10 CST map
10 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 001313816 mi 1770034981Mon, 02-Feb-2026 06:23:01 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001276793 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 05:36:50 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001277794 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 05:29:10 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 04:38:03 CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 00015596 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 001168726 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 16:41:50 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001279794 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 15:56:40 CST map

56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.