Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 08-May-2026 01:26:48 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km SE of Barstow, Texas 2.5 001316818 mi 1778176046Thu, 07-May-2026 12:47:26 CDT map
17 km SSW of Weston, Colorado 4.0 001154717 mi 1778175864Thu, 07-May-2026 12:44:24 CDT map
10 km N of Barstow, Texas 2.2 001310814 mi 1778173788Thu, 07-May-2026 12:09:48 CDT map
17 km SSE of Roby, Texas 2.3 001015631 mi 1778171397Thu, 07-May-2026 11:29:57 CDT map
10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000802498 mi 1778127960Wed, 06-May-2026 23:26:00 CDT map
4 km SSE of Hector, Arkansas 2.0 000380236 mi 1778126730Wed, 06-May-2026 23:05:30 CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000640398 mi 1778126051Wed, 06-May-2026 22:54:11 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001380858 mi 1778107939Wed, 06-May-2026 17:52:19 CDT map
6 km WNW of Westbrook, Texas 2.3 001087675 mi 1778104128Wed, 06-May-2026 16:48:48 CDT map
6 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001216756 mi 1778103272Wed, 06-May-2026 16:34:32 CDT map
32 km ENE of Malaga, New Mexico 3.0 001283797 mi 1778093752Wed, 06-May-2026 13:55:52 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001283797 mi 1778082518Wed, 06-May-2026 10:48:38 CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 000640397 mi 1778080848Wed, 06-May-2026 10:20:48 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001349838 mi 1778037557Tue, 05-May-2026 22:19:17 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.1 001177731 mi 1777951877Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001297806 mi 1777943287Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT map
10 km SE of Coyanosa, Texas 3.1 001311814 mi 1777936328Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.0 001353841 mi 1777933158Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 000808502 mi 1777930320Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT map
10 km N of Midland, Texas 2.5 001177731 mi 1777927943Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.4 001279795 mi 1777920052Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001367849 mi 1777898296Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001378856 mi 1777895449Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.6 001279795 mi 1777888775Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001280796 mi 1777885453Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT map
26 km WSW of Los Ojos, New Mexico 2.6 001328825 mi 1777882911Mon, 04-May-2026 03:21:51 CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 001151715 mi 1777870149Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT map
53 km SSE of Whites City, New Mexico 2.4 001363847 mi 1777862158Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001280795 mi 1777859242Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001378856 mi 1777846333Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001378856 mi 1777846104Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001377855 mi 1777839571Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001377856 mi 1777839419Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001281796 mi 1777836333Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001281796 mi 1777836207Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001281796 mi 1777836080Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001282797 mi 1777835601Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1777828795Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 000758471 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 2.0 001029639 mi 1777816176Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001379857 mi 1777811985Sun, 03-May-2026 07:39:45 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.0 001143710 mi 1777811765Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 000560348 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001276793 mi 1777789560Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001279795 mi 1777789504Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001279795 mi 1777776845Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001281796 mi 1777776757Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.0 001365848 mi 1777765811Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.2 001279795 mi 1777761958Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.5 001279794 mi 1777761738Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001282797 mi 1777756436Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001281796 mi 1777753298Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001278794 mi 1777725245Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001279795 mi 1777718392Sat, 02-May-2026 05:39:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001376855 mi 1777707986Sat, 02-May-2026 02:46:26 CDT map
18 km NNW of Jal, New Mexico 2.8 001252778 mi 1777707261Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT map
6 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001277794 mi 1777671989Fri, 01-May-2026 16:46:29 CDT map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1777671424Fri, 01-May-2026 16:37:04 CDT map
10 km ENE of Falls City, Texas 2.1 001214754 mi 1777662016Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT map
9 km ENE of Falls City, Texas 2.2 001214755 mi 1777660978Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT map
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 000684425 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1777653979Fri, 01-May-2026 11:46:19 CDT map
24 km NE of Ute Park, New Mexico 2.9 001163722 mi 1777642563Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT map

63 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.