Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Jun-2025 10:13:47 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
22 km WNW of Kermit, Texas | 2.1 | 795 mi | Sun, 15-Jun-2025 09:47:11 CDT | map |
24 km W of Balmorhea, Texas | 2.8 | 868 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:47:18 CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 795 mi | Sat, 14-Jun-2025 18:47:02 CDT | map |
19 km WSW of Fort Stockton, Texas | 2.4 | 833 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:50:19 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 845 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:49:49 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 845 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:49:18 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 795 mi | Sat, 14-Jun-2025 07:29:54 CDT | map |
15 km WNW of Wink, Texas | 2.0 | 798 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:17:03 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 796 mi | Sat, 14-Jun-2025 06:01:51 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:30:52 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 796 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:30:52 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 795 mi | Sat, 14-Jun-2025 04:11:58 CDT | map |
7 km SE of Dilley, Texas | 2.7 | 812 mi | Sat, 14-Jun-2025 03:44:35 CDT | map |
17 km N of Snyder, Texas | 2.2 | 646 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:23:09 CDT | map |
16 km N of Snyder, Texas | 2.1 | 646 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:23:08 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 845 mi | Sat, 14-Jun-2025 02:16:44 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 845 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:18:19 CDT | map |
34 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 806 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:11:17 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 845 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:09:23 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 844 mi | Sat, 14-Jun-2025 01:00:07 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 845 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:58:28 CDT | map |
1 km SE of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 197 mi | Sat, 14-Jun-2025 00:27:26 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 845 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:49:24 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 845 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:48:56 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 845 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:39:57 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.5 | 844 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:36:21 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 845 mi | Fri, 13-Jun-2025 23:23:24 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 845 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:47:42 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 857 mi | Fri, 13-Jun-2025 22:46:24 CDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.2 | 198 mi | Fri, 13-Jun-2025 17:39:19 CDT | map |
5 km SSW of Dacono, Colorado | 2.9 | 699 mi | Fri, 13-Jun-2025 07:08:20 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 857 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:52:07 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Fri, 13-Jun-2025 05:48:55 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 847 mi | Fri, 13-Jun-2025 02:41:27 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 849 mi | Fri, 13-Jun-2025 01:27:39 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 794 mi | Fri, 13-Jun-2025 00:02:32 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 862 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:50:21 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 844 mi | Thu, 12-Jun-2025 20:37:06 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 3.7 | 813 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:53:30 CDT | map |
34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 813 mi | Thu, 12-Jun-2025 15:52:47 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 862 mi | Thu, 12-Jun-2025 14:18:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 850 mi | Thu, 12-Jun-2025 12:30:52 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 842 mi | Thu, 12-Jun-2025 06:32:17 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 844 mi | Thu, 12-Jun-2025 01:09:52 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 842 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:42:21 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 842 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:31:39 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.8 | 842 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:30:05 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 850 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:21:17 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 850 mi | Thu, 12-Jun-2025 00:19:52 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 855 mi | Wed, 11-Jun-2025 21:10:29 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 850 mi | Wed, 11-Jun-2025 15:01:02 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 842 mi | Wed, 11-Jun-2025 10:50:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 856 mi | Wed, 11-Jun-2025 00:34:24 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 856 mi | Wed, 11-Jun-2025 00:29:52 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:32:11 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 862 mi | Tue, 10-Jun-2025 22:07:56 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:50:51 CDT | map |
9 km NNW of Forksville, Pennsylvania | 2.8 | 830 mi | Tue, 10-Jun-2025 15:04:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:44:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 851 mi | Tue, 10-Jun-2025 14:30:26 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:43:30 CDT | map |
65 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 864 mi | Tue, 10-Jun-2025 13:16:42 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:32:46 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:19:14 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:16:34 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.5 | 849 mi | Tue, 10-Jun-2025 12:11:50 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 09:03:47 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:18:31 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 07:17:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 852 mi | Tue, 10-Jun-2025 02:27:27 CDT | map |
8 km NE of Balmorhea, Texas | 3.1 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:36:42 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:08:41 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 841 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:03:48 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.7 | 850 mi | Tue, 10-Jun-2025 01:02:43 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 855 mi | Mon, 09-Jun-2025 23:47:20 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 845 mi | Mon, 09-Jun-2025 22:25:23 CDT | map |
32 km WSW of Raton, New Mexico | 2.8 | 712 mi | Mon, 09-Jun-2025 20:11:40 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 845 mi | Mon, 09-Jun-2025 13:16:30 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 845 mi | Mon, 09-Jun-2025 11:50:05 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 845 mi | Mon, 09-Jun-2025 10:26:01 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 687 mi | Mon, 09-Jun-2025 04:12:18 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 855 mi | Mon, 09-Jun-2025 04:07:37 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 687 mi | Mon, 09-Jun-2025 03:48:37 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:58:03 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 851 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:31:47 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 851 mi | Sun, 08-Jun-2025 23:25:03 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 851 mi | Sun, 08-Jun-2025 15:17:34 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 850 mi | Sun, 08-Jun-2025 14:13:37 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 850 mi | Sun, 08-Jun-2025 12:03:43 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 850 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:49:40 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 851 mi | Sun, 08-Jun-2025 11:47:58 CDT | map |
91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.