Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 30-Apr-2025 07:04:59 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
24 km SW of Coyanosa, Texas 2.0 001334829 mi 1745981388Tue, 29-Apr-2025 21:49:48 CDT map
9 km NNE of Balmorhea, Texas 2.3 001368850 mi 1745976335Tue, 29-Apr-2025 20:25:35 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001356843 mi 1745969734Tue, 29-Apr-2025 18:35:34 CDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.0 000669416 mi 1745956917Tue, 29-Apr-2025 15:01:57 CDT map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.8 001156718 mi 1745940421Tue, 29-Apr-2025 10:27:01 CDT map
2 km SSE of Buffalo, Ohio 2.8 000908564 mi 1745935753Tue, 29-Apr-2025 09:09:13 CDT map
6 km WNW of Veguita, New Mexico 3.1 001404873 mi 1745931894Tue, 29-Apr-2025 08:04:54 CDT map
9 km NNE of Balmorhea, Texas 2.1 001367850 mi 1745924035Tue, 29-Apr-2025 05:53:55 CDT map
8 km NE of Balmorhea, Texas 2.0 001368850 mi 1745917571Tue, 29-Apr-2025 04:06:11 CDT map
14 km SSE of Lindsay, Texas 2.1 001339832 mi 1745889175Mon, 28-Apr-2025 20:12:55 CDT map
11 km W of Clinton, Arkansas 2.4 000356221 mi 1745870938Mon, 28-Apr-2025 15:08:58 CDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 001153716 mi 1745847488Mon, 28-Apr-2025 08:38:08 CDT map
35 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.2 001153716 mi 1745826184Mon, 28-Apr-2025 02:43:04 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001376855 mi 1745812511Sun, 27-Apr-2025 22:55:11 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001375854 mi 1745791916Sun, 27-Apr-2025 17:11:56 CDT map
11 km NNE of Burke, South Dakota 2.6 000791491 mi 1745763650Sun, 27-Apr-2025 09:20:50 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001373853 mi 1745756528Sun, 27-Apr-2025 07:22:08 CDT map
61 km WNW of Toyah, Texas 2.2 001374854 mi 1745740793Sun, 27-Apr-2025 02:59:53 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001375854 mi 1745739993Sun, 27-Apr-2025 02:46:33 CDT map
27 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001106687 mi 1745737691Sun, 27-Apr-2025 02:08:11 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.3 001265786 mi 1745726735Sat, 26-Apr-2025 23:05:35 CDT map
11 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 001266786 mi 1745724384Sat, 26-Apr-2025 22:26:24 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001374854 mi 1745714294Sat, 26-Apr-2025 19:38:14 CDT map
59 km NW of Toyah, Texas 2.1 001369851 mi 1745685767Sat, 26-Apr-2025 11:42:47 CDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 001127700 mi 1745663580Sat, 26-Apr-2025 05:33:00 CDT map
29 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001148713 mi 1745615864Fri, 25-Apr-2025 16:17:44 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001267787 mi 1745593111Fri, 25-Apr-2025 09:58:31 CDT map
26 km NW of Toyah, Texas 2.1 001357843 mi 1745586136Fri, 25-Apr-2025 08:02:16 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 3.3 001267787 mi 1745585028Fri, 25-Apr-2025 07:43:48 CDT map
13 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001267787 mi 1745572660Fri, 25-Apr-2025 04:17:40 CDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001321821 mi 1745570051Fri, 25-Apr-2025 03:34:11 CDT map
18 km WNW of Mentone, Texas 3.1 001321821 mi 1745569083Fri, 25-Apr-2025 03:18:03 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.7 001266787 mi 1745566476Fri, 25-Apr-2025 02:34:36 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.1 001266786 mi 1745541876Thu, 24-Apr-2025 19:44:36 CDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 000906563 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 14:14:53 CDT map
17 km N of Stanton, Texas 2.1 001142710 mi 1745521289Thu, 24-Apr-2025 14:01:29 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.2 001265786 mi 1745506433Thu, 24-Apr-2025 09:53:53 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001266787 mi 1745494619Thu, 24-Apr-2025 06:36:59 CDT map
10 km NNW of Foster, Oklahoma 2.3 000670416 mi 1745494441Thu, 24-Apr-2025 06:34:01 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001373853 mi 1745484339Thu, 24-Apr-2025 03:45:39 CDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.0 000524325 mi 1745484132Thu, 24-Apr-2025 03:42:12 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001266787 mi 1745481458Thu, 24-Apr-2025 02:57:38 CDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 001126700 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 00:16:27 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001266787 mi 1745465816Wed, 23-Apr-2025 22:36:56 CDT map
34 km SE of Malaga, New Mexico 2.1 001309813 mi 1745459391Wed, 23-Apr-2025 20:49:51 CDT map
20 km SE of Winnett, Montana 2.6 001595991 mi 1745443070Wed, 23-Apr-2025 16:17:50 CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.5 001550963 mi 1745431113Wed, 23-Apr-2025 12:58:33 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001368850 mi 1745426038Wed, 23-Apr-2025 11:33:58 CDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001266786 mi 1745419259Wed, 23-Apr-2025 09:40:59 CDT map

49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.