Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 06-Aug-2026 15:53:36 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km S of Midland, Texas | 2.0 | 739 mi | Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT | map |
| 3 km WSW of Tallapoosa, Missouri | 2.4 | 194 mi | Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 857 mi | Thu, 06-Aug-2026 03:17:44 CDT | map |
| 28 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 797 mi | Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 704 mi | Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 856 mi | Wed, 05-Aug-2026 02:56:31 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 854 mi | Tue, 04-Aug-2026 23:17:04 CDT | map |
| 14 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT | map |
| 6 km ENE of Steele, Missouri | 2.6 | 220 mi | Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT | map |
| 28 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.0 | 838 mi | Tue, 04-Aug-2026 05:52:07 CDT | map |
| 8 km SSE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 478 mi | Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 855 mi | Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT | map |
| 22 km SSE of Lindsay, Texas | 2.5 | 835 mi | Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 686 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT | map |
| 13 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 793 mi | Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 963 mi | Sun, 02-Aug-2026 23:29:50 CDT | map |
| 44 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 843 mi | Sun, 02-Aug-2026 12:56:19 CDT | map |
| 17 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 795 mi | Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 855 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:15:26 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 795 mi | Sat, 01-Aug-2026 07:29:53 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.4 | 731 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT | map |
| 23 km SW of Garden City, Texas | 2.8 | 731 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT | map |
| 24 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 732 mi | Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 795 mi | Sat, 01-Aug-2026 04:12:06 CDT | map |
| 15 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 793 mi | Sat, 01-Aug-2026 00:13:04 CDT | map |
| 16 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Fri, 31-Jul-2026 20:36:24 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 795 mi | Fri, 31-Jul-2026 17:49:55 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 857 mi | Fri, 31-Jul-2026 13:41:07 CDT | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
