Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 06-Aug-2026 15:53:36 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km S of Midland, Texas 2.0 001189739 mi 1786037869Thu, 06-Aug-2026 12:37:49 CDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 000312194 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 04:56:34 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001379857 mi 1786004264Thu, 06-Aug-2026 03:17:44 CDT map
28 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001283797 mi 1785930202Wed, 05-Aug-2026 06:43:22 CDT map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001133704 mi 1785926266Wed, 05-Aug-2026 05:37:46 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001377856 mi 1785916591Wed, 05-Aug-2026 02:56:31 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001375854 mi 1785903424Tue, 04-Aug-2026 23:17:04 CDT map
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277794 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 000354220 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT map
28 km ENE of Balmorhea, Texas 2.0 001349838 mi 1785840727Tue, 04-Aug-2026 05:52:07 CDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 000769478 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001377855 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 001344835 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001104686 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 001277793 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001280795 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.1 001550963 mi 1785731390Sun, 02-Aug-2026 23:29:50 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 001357843 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 12:56:19 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001279795 mi 1785655818Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001279795 mi 1785618699Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001376855 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 08:15:26 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001279795 mi 1785587393Sat, 01-Aug-2026 07:29:53 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 001177731 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 001177731 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 001177732 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001280795 mi 1785575526Sat, 01-Aug-2026 04:12:06 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001277793 mi 1785561184Sat, 01-Aug-2026 00:13:04 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001283797 mi 1785548184Fri, 31-Jul-2026 20:36:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 001279795 mi 1785538195Fri, 31-Jul-2026 17:49:55 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001379857 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 13:41:07 CDT map

30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.