Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Mar-2026 04:01:32 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SSW of Coushatta, Louisiana 2.5 000765475 mi 1773021893Sun, 08-Mar-2026 21:04:53 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 001310814 mi 1772955404Sun, 08-Mar-2026 01:36:44 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 001310814 mi 1772946914Sat, 07-Mar-2026 23:15:14 CST map
33 km NW of Toyah, Texas 2.3 001357843 mi 1772927288Sat, 07-Mar-2026 17:48:08 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001372853 mi 1772923048Sat, 07-Mar-2026 16:37:28 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001372853 mi 1772915439Sat, 07-Mar-2026 14:30:39 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001373853 mi 1772910001Sat, 07-Mar-2026 13:00:01 CST map
23 km NNW of Whites City, New Mexico 2.5 001334829 mi 1772903819Sat, 07-Mar-2026 11:16:59 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001373853 mi 1772895395Sat, 07-Mar-2026 08:56:35 CST map
6 km NNE of Midland, Texas 2.5 001177732 mi 1772894214Sat, 07-Mar-2026 08:36:54 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.7 001372853 mi 1772881167Sat, 07-Mar-2026 04:59:27 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001372852 mi 1772878543Sat, 07-Mar-2026 04:15:43 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.2 001310814 mi 1772877359Sat, 07-Mar-2026 03:55:59 CST map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.9 001310814 mi 1772877239Sat, 07-Mar-2026 03:53:59 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001372853 mi 1772876002Sat, 07-Mar-2026 03:33:22 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001373853 mi 1772876000Sat, 07-Mar-2026 03:33:20 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001372853 mi 1772875682Sat, 07-Mar-2026 03:28:02 CST map
58 km WNW of Toyah, Texas 2.4 001387862 mi 1772871681Sat, 07-Mar-2026 02:21:21 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001373853 mi 1772871198Sat, 07-Mar-2026 02:13:18 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.6 001372853 mi 1772871162Sat, 07-Mar-2026 02:12:42 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001372853 mi 1772868026Sat, 07-Mar-2026 01:20:26 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001373853 mi 1772867997Sat, 07-Mar-2026 01:19:57 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.8 001372853 mi 1772867485Sat, 07-Mar-2026 01:11:25 CST map
13 km W of Forsan, Texas 2.4 001135705 mi 1772851450Fri, 06-Mar-2026 20:44:10 CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001379857 mi 1772845525Fri, 06-Mar-2026 19:05:25 CST map
11 km W of Forsan, Texas 2.2 001135705 mi 1772828839Fri, 06-Mar-2026 14:27:19 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.1 001183735 mi 1772805811Fri, 06-Mar-2026 08:03:31 CST map
56 km SSE of Whites City, New Mexico 2.6 001360845 mi 1772800264Fri, 06-Mar-2026 06:31:04 CST map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001352840 mi 1772784576Fri, 06-Mar-2026 02:09:36 CST map
2 km NNW of Garden City, Texas 2.0 001152716 mi 1772779084Fri, 06-Mar-2026 00:38:04 CST map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.5 000640398 mi 1772776568Thu, 05-Mar-2026 23:56:08 CST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 001360845 mi 1772773101Thu, 05-Mar-2026 22:58:21 CST map
30 km W of Carlsbad, New Mexico 2.6 001335830 mi 1772761133Thu, 05-Mar-2026 19:38:53 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001374853 mi 1772758953Thu, 05-Mar-2026 19:02:33 CST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000354220 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 18:54:09 CST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 000986613 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 18:33:26 CST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000981610 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 17:55:30 CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.2 001165724 mi 1772750208Thu, 05-Mar-2026 16:36:48 CST map
29 km NW of Whites City, New Mexico 2.8 001339832 mi 1772730879Thu, 05-Mar-2026 11:14:39 CST map
25 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001335830 mi 1772730386Thu, 05-Mar-2026 11:06:26 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001356842 mi 1772725272Thu, 05-Mar-2026 09:41:12 CST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 000758471 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 05:30:09 CST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 000750466 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 05:13:09 CST map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.4 001183735 mi 1772707403Thu, 05-Mar-2026 04:43:23 CST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 000752467 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 04:26:37 CST map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.1 001280795 mi 1772687465Wed, 04-Mar-2026 23:11:05 CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 000687427 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 11:11:28 CST map
21 km N of Stanton, Texas 3.8 001139708 mi 1772638423Wed, 04-Mar-2026 09:33:43 CST map
12 km W of Stanton, Texas 2.2 001163723 mi 1772593721Tue, 03-Mar-2026 21:08:41 CST map
18 km S of Weston, Colorado 2.5 001150715 mi 1772590694Tue, 03-Mar-2026 20:18:14 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001356842 mi 1772553208Tue, 03-Mar-2026 09:53:28 CST map
11 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001277793 mi 1772549955Tue, 03-Mar-2026 08:59:15 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.9 001105686 mi 1772540407Tue, 03-Mar-2026 06:20:07 CST map
19 km NW of Midland, Texas 2.6 001183735 mi 1772535143Tue, 03-Mar-2026 04:52:23 CST map
23 km E of Dilley, Texas 3.0 001292803 mi 1772526351Tue, 03-Mar-2026 02:25:51 CST map
11 km N of Toyah, Texas 2.0 001350839 mi 1772525300Tue, 03-Mar-2026 02:08:20 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001377856 mi 1772517397Mon, 02-Mar-2026 23:56:37 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001104686 mi 1772498332Mon, 02-Mar-2026 18:38:52 CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.4 001165724 mi 1772478150Mon, 02-Mar-2026 13:02:30 CST map
16 km NE of Jal, New Mexico 2.2 001239770 mi 1772463016Mon, 02-Mar-2026 08:50:16 CST map
3 km NW of Marston, Missouri 2.8 000320199 mi 1772456404Mon, 02-Mar-2026 07:00:04 CST map
11 km NE of May, Oklahoma 2.0 000715444 mi 1772449933Mon, 02-Mar-2026 05:12:13 CST map

62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.