River Heights
| Stage Color Key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No Flooding | Near Flood | Minor Flooding | Mod Flooding | Major Flooding | Obs > 24hrs |
| Location | Height | Status | |
|---|---|---|---|
| Missouri River at Boonville (bozm7) | 8.59 ft | Old Data | |
| Missouri River at Jefferson City (jffm7) | 7.58 ft | Old Data | |
| Moreau River near Jefferson City (jcmm7) | 2.51 ft | Old Data | |
| Missouri River near Chamois (cmsm7) | 4.60 ft | Old Data | |
| Missouri River at Hermann (hrnm7) | 8.13 ft | Old Data | |
| Missouri River at Washington (whgm7) | 5.79 ft | Old Data | |
| Mississippi River at St. Louis (eadm7) | 5.00 ft | Old Data | |
| Lake of the Ozarks (lksm7) | 656.75 ft | Old Data | |
| Mark Twain Lake (cpzm7) | 604.84 ft | Old Data | |
| Current River at Montauk State Park (mspm7) | 1.38 ft | Old Data | |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
Clickable Map Courtesy of Jim at Juneau County Weather

